| Характеристики | |
| Модель | PPF-2000 |
| Вес , кг | 43 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (см) | 112X50X105 |
| Диапазон дозирования (мл) | 300-2000 |
| Мощность , Вт | 20 |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50или 110/60 |
| Погрешность дозирования | 1% |
| Потребление воздуха (мПа) (мПа) | 0.4-0.6 |
| Производительность (раз/мин) | 10-18 |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | Те,Характеристики |
| Ширина, мм | и вязки,ней подачей продукта. Дозатор имеет самый большой диапазон дозирования от 100 до 2000мл. Регулировка дозы проис,одом поршня, с помощью вращающегося «штурвала». Дозатор используется для работы с пастообразными и жидкими продуктами, такими как: сметана, майонез, кетчуп, гели, крема, пасты, соусы, кисель, а также непищевыми материалами, типа акриловая краска, эмульсии, растворы и т.д. Дозатор является напольным и имеет собственную раму, на которой он и установлен, загрузочный бункер, ножную педаль для старта фасовки. Важным условием работы дозатора является наличие воздушного компрессора (не в,предприятия,ся розливом жидкостей и пастообразны,так и не пищевы,нические,а (мПа) (мПа) |
| Высота, мм | продуктов с верхней подачей продукта. Дозатор имеет самый большой диапазон дозирования от 100 до 2000мл. Регулировка дозы происходит ходом поршня, с помощью вращающегося «штурвала». Дозатор используется для работы с пастообразными и жидкими продуктами, такими как: сметана, майонез, кетчуп, гели, крема, пасты, соусы, кисель, а также непищевыми материалами, типа акриловая краска, эмульсии, растворы и т.д. Дозатор является напольным и имеет собственную раму, на которой он и установлен, загрузочный бункер, ножную педаль для старта фасовки. Важным условием работы дозатора является наличие воздушного компрессора (не входит в комплектацию оборудования), производительностью >= 350 л/мин и объемом ресивера >= 50 л. |
| Масса, кг | 43 |
| Производитель | |
| Торговая марка | Hualian Machinery |
| Страна | Китай |