| Линии раздачи > Характеристики | |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 30 |
| Высота до столешницы, см | 87 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры воды в ванне, °С | 30-90 |
| Количество полок-решеток, шт | 1 |
| Количество светодиодных светильников, шт | 1 |
| Количество терморегуляторов, шт | 1 |
| Количество ТЭНов, шт | 3 |
| Мощность светодиодного светильника на передней панели, кВт, не б | 0,013 |
| Объем воды, заливаемой в 1 ванну, л | 15 |
| Площадь полок, м2 | 0,88 |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | Неохлаждаемый |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
| Линии раздачи > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 137 |
| Высота с полкой, см | 148.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x705 (1030)x870 (1484) |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 70.5 |
| Характеристики | |
| Модель | ПМВЭ15 |
| Логистическая информация | |
| Вес в упаковке, кг | 197 |
| Габариты в упаковке, мм | 1730x850x1230 |
| Производитель | |
| Код завода | 100115003 |
| Марка | ШЕФ 1500 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная потребляемая мощность светодиодного светильника, кВт | 0,013 |
| Номинальная потребляемая мощность ТЭНов , кВт | 3,0 |
| Род тока | однофазный переменный |
| Частота тока, Гц | 50 |